Цены (тарифы) на медицинские услуги
Диагностическое отделение > Компьютерная томография
Номенклатура | Название | Стоимость |
---|---|---|
A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга |
|
A06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием |
|
A06.23.004.007 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием |
|
A06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа |
|
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости |
|
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (шейный отдел) |
|
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (грудной отдел) |
|
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (поясничный отдел) |
|
A06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости |
|
A06.12.001.001 | Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты |
|
A06.12.052 | Компьютерно-томографическая ангиография аорты |
|
A06.12.052 | Компьютерно-томографическая ангиография аорты (по методике TAVI) |
|
A06.12.052.001 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов |
|
A06.12.057 | Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов (легочные вены и левое предсердие) |
|
A06.12.057 | Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов (легочные артерии) |
|
A06.12.053 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей |
|
A06.12.058 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий |
|
A06.10.006.002 | Шунтография |
|
A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием |
|
A06.30.005.003 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием |
|
A06.30.007 | Компьютерная томография забрюшинного пространства |
|
A06.30.007.002 | Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием |
|
A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства |
|
A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием |
|
A06.03.062 | Компьютерная томография кости |
|
A06.03.062 | Компьютерная томография сустава |
|
Диагностическое отделение > Магнитно-резонансная томография (МРТ)
Номенклатура | Название | Стоимость |
---|---|---|
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга |
|
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга (с сосудами) |
|
A05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием |
|
A05.23.009.008 | Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных сосудов (без контрастного усиления) |
|
A05.26.008 | Магнитно-резонансная томография глазницы |
|
A05.26.008.001 | Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастированием |
|
A05.22.002 | Магнитно-резонансная томография гипофиза |
|
A05.22.002.001 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием |
|
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (шейный отдел) |
|
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (грудной отдел) |
|
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (пояснично-крестцовый отдел) |
|
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (пояснично-крестцовый отдел + копчик) |
|
A05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (шейный отдел) |
|
A05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (грудной отдел) |
|
A05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (пояснично-крестцовый отдел) |
|
A05.10.009 | Магнитно-резонансная томография сердца и магистральных сосудов |
|
A05.10.009.001 | Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием |
|
A05.30.005 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости |
|
A05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием |
|
A05.30.007 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства |
|
A05.30.007.001 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с контрастированием |
|
A05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза |
|
A05.30.004.001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием |
|
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) |
|
Диагностическое отделение > Дополнительные услуги по КТ и МРТ
Номенклатура | Название | Стоимость |
---|---|---|
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов |
|
A04.30.011 | Дистанционная расшифровка, описание и интерпретация данных ультразвуковых исследований |
|
A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм |
|
A06.30.002.002 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм |
|
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений |
|
Диагностическое отделение > Эзофагогастродуоденоскопия
Номенклатура | Название | Стоимость |
---|---|---|
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия |
|
A03.09.001 | Бронхоскопия |
|
Диагностическое отделение > Рентгенография
Номенклатура | Название | Стоимость |
---|---|---|
A06.09.007 | Рентгенография лёгких |
|
A06.09.001 | Рентгеноскопия лёгких |
|
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа |
|
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника |
|
A06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (шейный отдел) |
|
A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника |
|
A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника |
|
A06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами |
|
A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава |
|
A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава |
|
A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава |
|
A06.03.032 | Рентгенография кисти |
|
A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава |
|
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава |
|
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава |
|
A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях |
|
A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости |
|
A06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сочленения |
|
A06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения |
|
A06.16.001.002 | Рентгеноскопия пищевода с контрастированием |
|
Диагностическое отделение > Ультразвуковая диагностика
Номенклатура | Название | Стоимость |
---|---|---|
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) |
|
A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости |
|
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) |
|
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное |
|
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное |
|
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек |
|
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи |
|
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки |
|
A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства |
|
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желёз |
|
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желёз |
|
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желёз |
|
Клинико-диагностическая лаборатория
Номенклатура | Название | Стоимость |
---|---|---|
A09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови |
|
A09.05.193 | Исследование уровня тропонинов I, T в крови |
|
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый |
|
A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови |
|
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови |
|
A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови |
|
A09.05.173 | Определение активности липазы в сыворотке крови |
|
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови |
|
A09.05.007 | Исследование уровня железа в сыворотке крови |
|
A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови |
|
A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови |
|
A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови |
|
A12.05.007 | Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D, Cc, E, Kell, Duffy |
|
A12.05.007.001 | Определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, Cw, K, k и определение антиэритроцитарных антител |
|
A12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) |
|
A26.16.009 | Микроскопическое исследование материала желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) |
|
A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови |
|
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови |
|
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови |
|
A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время |
|
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме |
|
A09.05.047 | Определение активности антитромбина III в крови |
|
A09.05.256 | Исследование уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови |
|
A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 |
|
A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) |
|
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови |
|
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови |
|
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови |
|
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови |
|
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови |
|
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови |
|
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови |
|
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови |
|
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови |
|
A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови |
|
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови |
|
A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности |
|
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови |
|
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови |
|
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови |
|
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи |
|
A12.05.017 | Исследование агрегации тромбоцитов |
|
A09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (CT3) в крови |
|
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (CT4) сыворотки крови |
|
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови |
|
Функциональная диагностика
Номенклатура | Название | Стоимость |
---|---|---|
A04.10.002.001 | Эхокардиография чреспищеводная |
|
A04.10.002 | Эхокардиография |
|
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма |
|
A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления |
|
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных |
|
A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой |
|
A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков |
|
A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов |
|
A12.10.005 | Велоэргометрия |
|
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока |
|
A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей |
|
A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей |
|
A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей |
|
A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей |
|
A04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен |
|
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек |
|
A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и её висцеральных ветвей |
|
A05.10.008 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (в течение 72-часов) |
|
Консультативно-поликлиническое отделение
Номенклатура | Название | Стоимость |
---|---|---|
B01.043.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный |
|
B01.043.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный |
|
B01.015.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный |
|
B01.015.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный |
|
B01.058.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный |
|
B01.058.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный |
|
B01.023.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога первичный |
|
B01.023.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога повторный |
|
B01.001.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный |
|
B01.001.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный |
|
B01.015.003 | Приём (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный |
|
B01.015.004 | Приём (осмотр, консультация) врача-детского-кардиолога повторный |
|
B01.053.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-уролога первичный |
|
B01.053.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-уролога повторный |
|
A03.20.001 | Кольпоскопия |
|
A03.28.001 | Цистоскопия |
|
A11.20.005 | Получение влагалищного мазка |
|
A11.20.002 | Получение цервикального мазка |
|
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены |
|
A23.10.002 | Программирование имплантированного антиаритмического устройства |
|
Комплексные услуги > Выявление патологии сердца и сосудов
Номенклатура | Название | Стоимость |
---|---|---|
Выявление патологии сердца и сосудов: Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный, Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный, Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных, Эхокардиография, Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока |
|
Инвазивная кардиология
Номенклатура | Название | Стоимость |
---|---|---|
A06.10.006 | Коронарография |
|
А11.10.001 | Чрезвенозная катетеризация сердца |
|
Сервисные (не медицинские) услуги
Номенклатура | Название | Стоимость |
---|---|---|
B01.003.004.008 | Суточное пребывание (при госпитализации на диагностические услуги, по уходу за больным; в т.ч. пребывание родителя в стационаре с ребёнком старше 4 лет при отсутствии медицинских показаний в соответствии с ч.3 ст.51 ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ) |
|
8.2. | Запись результатов исследования КТ и МРТ на диск |
|
Сердечно-сосудистая хирургия
Номенклатура | Название | Стоимость |
---|---|---|
B03.003.005 |
Суточное наблюдение реанимационного пациента (пациент старше 18 лет) |
|
B05.057.011 | Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего операцию по хирургической коррекции врожденных пороков развития органов и систем |
|
B01.015.005 | Ежедневный осмотр врачом-детским кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара |
|
B03.003.005 | Суточное наблюдение реанимационного пациента (пациент младше 18 лет) |
|
Хирургическое лечение заболеваний брюшной полости
Номенклатура | Название | Стоимость |
---|---|---|
A16.14.009.002 | Холецистэктомия лапароскопическая (первая категория) |
|
A16.16.034.001 | Гастростомия с использованием видеоэндоскопических технологий |
|
Операции
Номенклатура | Название | Стоимость |
---|---|---|
А16.12.004.002 | Коронарное шунтирование на работающем сердце без использования искусственного кровообращения |
|
А16.12.004.001 | Коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения |
|
А16.12.026.005 | Стентирование ВСА |
|
А16.10.024 | Закрытие дефекта межжелудочковой перегородки |
|
А16.10.003.024, А16.10.004.001 | Расширенная миоэктомия по Мору и пластика митрального клапана |
|
А16.10.024 | Закрытие дефекта перегородки сердца |
|
А16.10.014.005 | Имплантация трехкамерного электрокардиостимулятора с функцией дефибриллятора (без стоимости имплантируемого дефибриллятора) |
|
A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием (в стац. усл.) |
|
А16.10.031 | Радикальная коррекция тетрады Фалло |
|
A16.10.019.002 | Радиочастотная абляция аритмогенных зон |
|
А16.10.035.001 | Эндоваскулярное закрытие дефекта перегородки сердца с помощью окклюдера |
|
А16.10.003.032 | Эндоваскулярное протезирование аортального клапана |
|